ٹاپ ہتھوڑا ڈرلنگ رگ
- فیڈ سسٹم جس میں ہائیڈرولک بریکنگ موٹرز، چینز، سپروکیٹ وہیلز اور ہوز ریل شامل ہیں، تیز/سست فیڈنگ اور لفٹنگ، اور ہوز آٹو فالونگ اور ٹینشننگ۔
- دھول سے پاک ڈرلنگ کے لیے دو اسٹیج ڈرائی ٹائپ طاقتور ڈسٹ کلیکشن سسٹم۔
- ہموار ڈرلنگ کے لیے ہائی فریکوئنسی ہائیڈرولک ڈریفٹر اور اینٹی جیمنگ سسٹم۔
- الیکٹرانک امپلس چکنا، ڈرل ٹولز کی طویل سروس لائف اور زیادہ آسان آپریشن کے لیے۔
- طاقتور آف روڈ کارکردگی کے لیے ہیوی ڈیوٹی چیسس اور دوغلی تیل کے سلنڈر۔
| اہم وضاحتیں | T630 | T635 |
| ڈرفٹر | ||
| ماڈل | ZY-103 | ZY-103 |
| سوراخ کی حد | 42-89 ملی میٹر | 64 - 102 ملی میٹر |
| گردش کی رفتار | 0-192 آر پی ایم | 0- 192 rpm |
| گردش ٹارک | زیادہ سے زیادہ 860N.m | زیادہ سے زیادہ860 این ایم |
| اثر کی تعدد | 40 ~ 60 HZ | 40 ~ 60 HZ |
| ڈرل چھڑی | T38(T45) | T38 (T45) |
| سوراخ کی گہرائی | 13.5 میٹر | 17 میٹر |
| زیادہ سے زیادہاثر طاقت | 15 کلو واٹ | 15 کلو واٹ |
| ماڈل | 4BTA3.9-C125- II | QSB4.5-C160-III |
| شرح شدہ طاقت | 93 کلو واٹ | 119 کلو واٹ |
| رفتار | 2,200 rpm | 2,200 rpm |
| ایندھن کے ٹینک کی گنجائش | 280 ایل | 280 ایل |
| کمنز انجن | ||
| بوم زاویہ | 71° /105° | 71° /105° |
| بوم سوئنگ اینگل | -25° - +35۔ | -25° - + 35° |
| جھکاؤ کا زاویہ | -54° - +50۔ | -54° - + 50° |
| جھولنے کا زاویہ | -92° -+15° / -54° -+50° | -92° -+15° / -54° - +50° |
| بوم اینڈ فیڈ | ||
| Drifter سفر کی لمبائی | 4.12m(LF-5.4m) | 4.12m |
| فیڈ / پل اپ فورس | 16 KN/16 KN | 20 KN/20 KN |
| فیڈ کی توسیع | 1.2 میٹر | 1.2 میٹر |
| فیڈ بیم کی لمبائی | 7.2m (LF-8.4m) | 7.2 میٹر |
| چھڑی کی لمبائی ڈرل | 3.66m (LF-6095mm) | 3.66 میٹر |
| راڈ چینجر اور #S کی سلاخوں کا ذخیرہ | 3 + 1 (دستی) | 4 + 1 (خودکار) |
| سکرو ایئر کمپریسر | ||
| ہوا کی کھپت | 3.4 m3/منٹ | 4.7 m3/منٹ |
| زیادہ سے زیادہکام کرنے کا دباؤ | 7 بار | 8.5 بار |
| چیسس | ||
| زیادہ سے زیادہچڑھنے کی صلاحیت | 25° | 25° |
| گراؤنڈ کلیئرنس | 340 ملی میٹر | 340 ملی میٹر |
| ٹریک فریم دولن | ±10° | ±10° |
| ٹرامنگ کی رفتار | تیز: 4.5 کلومیٹر فی گھنٹہ سست: 2.3 کلومیٹر فی گھنٹہ | تیز: 3.8 کلومیٹر فی گھنٹہ سست: 1.9 کلومیٹر فی گھنٹہ |
| زیادہ سے زیادہکرشن فورس | 69 KN | 77 KN |
| وزن اور طول و عرض | ||
| کل وزن | 10,500 کلوگرام | 11,000 کلوگرام |
| (L x W x H) | 11,300 x 2,430 x 2,900 ملی میٹر | 11,300 x 2,430 x 2,900 ملی میٹر |
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔











